Materials Science and Solid State Physics
Years 2022-2026 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Complex exam passed |
---|---|---|---|---|---|
Meysam Mohseni | |||||
Mukhtarova Kamilla | |||||
Németh Róbert | |||||
Paramonov Roman |
Years 2021-2025 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Complex exam passed |
---|---|---|---|---|---|
Bátorfi János György | |||||
Olasz Dániel | |||||
Temesi Ottó | |||||
Windisch Márk | |||||
Zsurka Eduárd |
Years 2020-2024 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Complex exam passed |
---|---|---|---|---|---|
Berta Dénes | |||||
Máthé Marcell | |||||
Musza Alexandra | |||||
Nagy Péter | |||||
Rozgonyi Áron | |||||
Talaye Arjmandabasi |
Years 2019-2023 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Complex exam passed |
---|---|---|---|---|---|
Anwar Qasim Ahmed | |||||
Assem Alassaf | |||||
Purnima Chakravarty | |||||
Gulyás Gábor | |||||
Nain Mukesh | |||||
Ameer Nassrah | |||||
Pham Tran Hung |
Years 2018-2022 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Complex exam passed |
---|---|---|---|---|---|
Novák Martin István | yes | ||||
Pál Gyula | yes | ||||
Péterffy Gábor | yes |
Years 2017-2021 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Complex exam passed |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Arfaoui | yes | ||||
Barta Ádám | |||||
Vandri Ahmad Isnaini | |||||
Máté Mihály | yes | ||||
Ódor Éva | yes | ||||
Ugi Dávid | yes |
Years 2016-2020 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Complex exam passed |
---|---|---|---|---|---|
Datz Dániel | yes | ||||
Kolonits Tamás | yes | ||||
Maksa Zsolt | no |