Anyagtudomány és Szilárdtestfizika
2022-2026. évfolyam | 1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | Komplex vizsgát tett |
---|---|---|---|---|---|
Meysam Mohseni | |||||
Mukhtarova Kamilla | |||||
Németh Róbert | |||||
Paramonov Roman |
2021-2025. évfolyam | 1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | Komplex vizsgát tett |
---|---|---|---|---|---|
Bátorfi János György | |||||
Olasz Dániel | |||||
Temesi Ottó | |||||
Windisch Márk | |||||
Zsurka Eduárd |
2020-2024. évfolyam | 1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | Komplex vizsgát tett |
---|---|---|---|---|---|
Berta Dénes | |||||
Máthé Marcell | |||||
Musza Alexandra | |||||
Nagy Péter | |||||
Rozgonyi Áron | |||||
Talaye Arjmandabasi |
2019-2023. évfolyam | 1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | Komplex vizsgát tett |
---|---|---|---|---|---|
Anwar Qasim Ahmed | |||||
Assem Alassaf | |||||
Purnima Chakravarty | |||||
Gulyás Gábor | |||||
Nain Mukesh | |||||
Ameer Nassrah | |||||
Pham Tran Hung |
2018-2022. évfolyam | 1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | Komplex vizsgát tett |
---|---|---|---|---|---|
Novák Martin István | igen | ||||
Pál Gyula | igen | ||||
Péterffy Gábor | igen |
2017-2021. évfolyam | 1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | Komplex vizsgát tett |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Arfaoui | igen | ||||
Barta Ádám | |||||
Vandri Ahmad Isnaini | |||||
Máté Mihály | igen | ||||
Ódor Éva | igen | ||||
Ugi Dávid | igen |
2016-2020. évfolyam | 1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | Komplex vizsgát tett |
---|---|---|---|---|---|
Datz Dániel | igen | ||||
Kolonits Tamás | igen | ||||
Maksa Zsolt | nem |