Particle and Nuclear Physics
| Years 2025-2029 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Complex exam passed |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdussamad Mangalasseri | |||||
| Árpási Emese | |||||
| Bálint Gergely | |||||
| Elek Soma | |||||
| Hilal Abass Malla | |||||
| Hollósy Péter | |||||
| Kovács László | |||||
| Mrityunjoy Singha | |||||
| Pethő Levente | |||||
| Roth Apor |
| Years 2024-2028 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Complex exam passed |
|---|---|---|---|---|---|
| Jólesz Zsófia | |||||
| Kovács Szabolcs | |||||
| Molnár Mátyás | |||||
| Munkhjargal Lkhagvadorj | |||||
| Nagy Richárd László | |||||
| Santiago Castro | |||||
| Száraz Dániel |
| Years 2023-2027 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Complex exam passed |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozgur Durmus | — | — | — | no |
| Years 2022-2026 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Complex exam passed |
|---|---|---|---|---|---|
| Fehérkuti Anna | yes | ||||
| Fekésházy Levente | yes | ||||
| Pesznyák Dávid | yes | ||||
| Pórfy Barnabás | yes |
| Years 2021-2025 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Complex exam passed |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadlecsik Ármin | yes | ||||
| Körtefái Dóra | yes |